聯系我們
全國服務熱線:
15920338361
廣州運邦科技有限公司
聯系人: 楊琳
電話:15920338361 微信同號
Q Q : 363518981
地址:廣州市南沙區雙山大道5號1222房之一
駐華領事認證近期受理時間安排表
上傳更新:2020-09-04
受新冠肺炎疫情影響,多數國家駐華使領館尚未恢復正常對外受理領事認證申請,因此辦證時間將會延長,請各企業準備好需要認證的材料,提前辦理,以保證領事認證文件的順利完成。現將經初步了解的外國駐華使館受理領事認證申請時間安排情況整理通報如下:
(可用網頁搜索快速查找所需國家名是否開館)
| 序號 | 使館名稱 | 開館情況 | 具體安排 |
| 1 | 阿爾巴尼亞 | 否 | |
| 2 | 阿爾及利亞 | 是 | 每周一次 |
| 3 | 阿聯酋 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 4 | 阿曼 | 是 | 周二 |
| 5 | 阿根廷 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 6 | 愛沙尼亞 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 7 | 愛爾蘭 | 是 | 周三 |
| 8 | 埃及 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 9 | 埃塞俄比亞 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 10 | 安哥拉 | 否 | |
| 11 | 奧地利 | 是 | 周三 |
| 12 | 澳大利亞 | 是 | 周二至周五 |
| 13 | 巴哈馬 | 否 | |
| 14 | 巴基斯坦 | 是 | 周一至周五 |
| 15 | 巴勒斯坦 | 否 | |
| 16 | 巴林 | 否 | |
| 17 | 巴西 | 是 | |
| 18 | 秘魯 | 是 | 周一至周五可送取件2天 |
| 19 | 波蘭 | 否 | 周二 |
| 20 | 玻利維亞 | 否 | 3月4日開館 |
| 21 | 白俄羅斯 | 是 | 周二、周四 |
| 22 | 巴拿馬 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 23 | 保加利亞 | 是 | 周二、周四 |
| 24 | 比利時 | 否 | |
| 25 | 丹麥 | 否 | |
| 26 | 德國 | 是 | 隔一天送取一次 |
| 27 | 多米尼加 | 是 | 一周三次 |
| 28 | 俄羅斯 | 是 | 周一、周、三周五 |
| 29 | 厄瓜多爾 | 否 | |
| 30 | 厄立特里亞 | 否 | |
| 31 | 法國 | 是 | 周三 |
| 32 | 菲律賓 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 33 | 芬蘭 | 是 | 周二 |
| 34 | 佛得角 | 否 | |
| 35 | 哥倫比亞 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 36 | 哥斯達黎加 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 37 | 古巴 | 是 | 周一、周三 |
| 38 | 哈薩克斯坦 | 是 | 周一、周二 周四、周五 |
| 39 | 海地 | 否 | |
| 40 | 韓國 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 41 | 荷蘭 | 是 | 每周一次 |
| 42 | 吉爾吉斯斯坦 | 否 | |
| 43 | 捷克 | 是 | 周三 |
| 44 | 津巴布韋 | 是 | |
| 45 | 科威特 | 否 | |
| 46 | 克羅地亞 | 是 | 周二、周四 |
| 47 | 科特迪瓦 | 否 | |
| 48 | 卡塔爾 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 49 | 肯尼亞 | 否 | |
| 50 | 拉脫維亞 | 是 | |
| 51 | 老撾 | 是 | 周一至周五 |
| 52 | 利比亞 | 否 | |
| 53 | 黎巴嫩 | 是 | 周一至周五 |
| 54 | 立陶宛 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 55 | 盧旺達 | 否 | |
| 56 | 盧森堡 | 是 | 周四 |
| 57 | 羅馬尼亞 | 是 | 周三 |
| 58 | 馬達加斯加 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 59 | 馬耳他 | 是 | 周一、周四 |
| 60 | 毛里求斯 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 61 | 毛里塔尼亞 | 否 | |
| 62 | 蒙古 | 是 | 周五 |
| 63 | 美國 | 否 | 周四 |
| 64 | 孟加拉 | 是 | 周一至周五 |
| 65 | 緬甸 | 是 | 周一至周五 |
| 66 | 摩爾多瓦 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 67 | 摩洛哥 | 否 | |
| 68 | 莫桑比克 | 否 | |
| 69 | 墨西哥 | 否 | |
| 70 | 南非 | 否 | |
| 71 | 尼泊爾 | 否 | |
| 72 | 尼日利亞 | 是 | 3月2日開館 |
| 73 | 挪威 | 是 | 周一至周五 |
| 74 | 葡萄牙 | 是 | 周二 |
| 75 | 瑞典 | 是 | 周二、周四 |
| 76 | 瑞士 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 77 | 薩爾瓦多 | 是 | |
| 78 | 塞爾維亞 | 是 | 周一、周三、周五 |
| 79 | 塞拉利昂 | 否 | |
| 80 | 塞浦路斯 | 是 | 周一至周五 |
| 81 | 沙特 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 82 | 斯里蘭卡 | 是 | 周一至周五 |
| 83 | 斯洛伐克 | 否 | |
| 84 | 斯洛文尼亞 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 85 | 塔吉克斯坦 | 是 | |
| 86 | 泰國 | 是 | 周一、周三、周五 |
| 87 | 土耳其 | 是 | 周一、周三、周五 |
| 88 | 土庫曼斯坦 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 89 | 突尼斯 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 90 | 委內瑞拉 | 是 | 周一 |
| 91 | 烏克蘭 | 是 | 周一、周三、周五 |
| 92 | 烏拉圭 | 是 | 周一至周五 |
| 93 | 烏茲別克斯坦 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 94 | 西班牙 | 是 | 周二周五 |
| 95 | 匈牙利 | 是 | 周一、周四 |
| 96 | 希臘 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 97 | 敘利亞 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 98 | 新加坡 | 是 | 周一 |
| 99 | 新西蘭 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 100 | 牙買加 | 是 | 周五 |
| 101 | 也門 | 否 | |
| 102 | 意大利 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 103 | 伊拉克 | 是 | 周一、周四 |
| 104 | 伊朗 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 105 | 以色列 | 否 | |
| 106 | 印度 | 是 | 根據使館通知送取件 |
| 107 | 印度尼西亞 | 是 | 周一至周五 |
| 108 | 英國 | 不詳 | |
| 109 | 越南 | 是 | 周一至周五 |
| 110 | 約旦 | 是 | 周一、周三、周五 |
| 111 | 智利 | 是 | 周一至周五 |
上一篇:沒有了
推薦資訊
- 2020-09-04領事認證是什么?
- 2020-09-04出口阿爾及利亞自由市場證書
- 2020-09-04國際商事證明書(簡稱證明書)
- 2020-09-04關于埃及貿工部2019新增四類產品需出口...
- 2020-09-04CE證書土耳其領事館認證陷阱(實例)
- 2020-09-04貿促會出具病毒感染肺炎疫情不可抗力事實性...
- 2020-09-04付款通知書領事認證的意義
- 2020-09-04駐華領事認證近期受理時間安排表




